VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,965,096 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,855.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,533,071.6 GB  584,078,487
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,091.2 GB  5,310,349,737
3 Russian Federation  87,563,232.9 GB  1,387,965,912
4 Japan  67,044,844.7 GB  692,369,248
5 United States  52,372,931.1 GB  1,084,140,748
6 Taiwan  50,167,609.9 GB  788,102,372
7 France  45,987,906.6 GB  587,688,622
8 Indonesia  38,030,278.7 GB  886,100,517
9 India  35,583,754.7 GB  766,736,963
10 China  29,452,522.6 GB  770,771,197
11 Viet Nam  29,122,674.9 GB  495,006,677
12 Thailand  19,291,135.1 GB  343,758,010
13 United Arab Emirates  15,538,756.9 GB  516,298,472
14 Hong Kong  14,578,657.7 GB  235,875,821
15 Myanmar  12,812,858.8 GB  224,127,066
16 Philippines  12,786,599.1 GB  314,671,677
17 Malaysia  11,761,721.0 GB  139,327,346
18 Turkmenistan  11,461,276.6 GB  153,864,845
19 Bangladesh  9,458,444.5 GB  387,035,287
20 Ukraine  9,294,004.0 GB  531,463,364
21 Canada  8,003,762.4 GB  81,856,560
22 Saudi Arabia  7,871,323.6 GB  107,756,844
23 Germany  7,791,348.0 GB  240,325,136
24 Turkey  6,665,036.4 GB  97,845,299
25 Singapore  6,617,678.5 GB  379,629,158
26 Iraq  5,643,387.7 GB  224,419,546
27 Australia  5,508,072.3 GB  112,316,383
28 Brazil  5,208,563.9 GB  1,365,834,199
29 United Kingdom  5,175,507.8 GB  125,992,215
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,749.4 GB  73,079,161
31 Pakistan  4,315,140.6 GB  104,123,032
32 Nigeria  3,629,922.3 GB  434,859,396
33 Cambodia  3,158,830.6 GB  92,022,621
34 Kenya  3,047,863.0 GB  182,901,000
35 Mexico  2,444,038.2 GB  43,522,520
36 Argentina  2,224,560.4 GB  32,235,229
37 Oman  1,992,954.7 GB  36,197,698
38 Spain  1,941,745.8 GB  21,160,536
39 Netherlands  1,897,955.0 GB  50,300,740
40 Armenia  1,453,519.9 GB  4,865,407
41 Egypt  1,349,182.7 GB  37,446,849
42 Qatar  1,332,510.8 GB  18,797,981
43 Algeria  1,326,636.8 GB  36,733,121
44 Nepal  1,322,384.1 GB  19,628,504
45 Syrian Arab Republic  1,280,725.5 GB  234,991,110
46 Jordan  1,269,096.4 GB  25,260,065
47 Italy  1,216,599.5 GB  14,786,434
48 Somalia  1,145,818.8 GB  51,607,258
49 Kyrgyzstan  1,123,154.8 GB  12,595,681
50 New Zealand  1,120,017.7 GB  14,901,289
51 Sudan  1,048,477.6 GB  39,343,880
52 Macau  1,045,834.2 GB  18,966,016
53 Kazakhstan  1,025,653.9 GB  14,979,715
54 Colombia  1,015,877.1 GB  19,545,686
55 Sweden  992,696.8 GB  17,118,505
56 Ghana  937,923.2 GB  55,281,207
57 Austria  925,183.2 GB  14,550,562
58 Venezuela  843,178.8 GB  25,666,034
59 Chile  812,529.9 GB  14,047,757
60 Belarus  811,613.8 GB  21,508,062
61 Romania  780,229.1 GB  13,389,192
62 Cote D'ivoire  767,440.9 GB  10,153,147
63 Peru  762,674.5 GB  10,537,554
64 Ethiopia  746,553.4 GB  38,789,348
65 Mongolia  693,017.2 GB  11,285,441
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,830.3 GB  19,028,964
67 Kuwait  666,718.0 GB  10,295,306
68 Morocco  647,533.7 GB  25,203,010
69 Poland  628,331.0 GB  8,773,094
70 Azerbaijan  595,020.3 GB  10,527,284
71 Latvia  586,713.4 GB  3,003,636
72 Yemen  577,296.9 GB  19,646,641
73 Ecuador  564,570.3 GB  53,546,366
74 Norway  542,480.7 GB  4,683,401
75 Switzerland  513,684.1 GB  35,971,558
76 Palestinian Territory Occupied  498,376.8 GB  12,369,827
77 Belgium  469,356.6 GB  6,257,940
78 South Africa  459,020.0 GB  16,964,072
79 Finland  434,583.1 GB  3,893,210
80 Tanzania United Republic of  419,211.2 GB  10,618,857
81 Afghanistan  403,542.7 GB  15,009,294
82 Israel  399,142.7 GB  9,023,391
83 Uganda  372,261.3 GB  18,913,718
84 Portugal  365,403.8 GB  5,771,006
85 Gabon  351,735.0 GB  3,355,311
86 Denmark  329,720.2 GB  3,017,006
87 Lithuania  319,262.0 GB  4,048,983
88 Hungary  317,136.3 GB  4,824,343
89 Czech Republic  315,375.8 GB  4,909,730
90 Georgia  292,566.4 GB  3,523,444
91 Guinea  281,377.4 GB  8,598,098
92 Greece  262,444.0 GB  3,730,678
93 Sri Lanka  253,042.2 GB  6,499,293
94 Bahrain  224,615.6 GB  3,637,086
95 Tunisia  216,557.7 GB  6,050,067
96 Brunei Darussalam  211,048.4 GB  1,598,769
97 Bulgaria  210,184.7 GB  4,107,070
98 Dominican Republic  209,391.4 GB  6,872,531
99 Lebanon  202,353.7 GB  9,008,133
100 Guatemala  202,084.6 GB  4,372,645
101 Uzbekistan  201,215.7 GB  4,018,034
102 Serbia  197,317.8 GB  3,533,475
103 Panama  183,020.4 GB  4,956,333
104 Bolivia  180,907.7 GB  3,193,978
105 Djibouti  162,681.2 GB  4,244,820
106 Paraguay  154,829.3 GB  2,066,266
107 Ireland  135,610.4 GB  1,876,411
108 Slovenia  132,449.9 GB  1,544,845
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.8 GB  1,129,838
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,601
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,933
112 Moldova Republic of  106,227.8 GB  2,684,255
113 Albania  103,559.1 GB  2,337,176
114 Cuba  103,556.3 GB  2,699,305
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,652
116 Mauritius  98,691.5 GB  1,317,058
117 Jamaica  90,897.4 GB  2,070,016
118 Bhutan  81,139.6 GB  1,679,906
119 Estonia  80,377.7 GB  1,049,007
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,590
121 Luxembourg  61,040.5 GB  1,323,985
122 Honduras  60,283.0 GB  1,396,244
123 Benin  59,956.1 GB  6,912,235
124 Antigua and Barbuda  58,448.5 GB  1,621,903
125 Cyprus  54,940.0 GB  5,565,798
126 Togo  53,833.2 GB  1,413,289
127 Maldives  52,062.1 GB  903,621
128 Senegal  51,446.2 GB  1,958,277
129 Guam  50,723.0 GB  980,909
130 Rwanda  43,541.2 GB  1,388,864
131 Northern Mariana Islands  43,209.0 GB  269,466
132 Macedonia  41,922.0 GB  653,257
133 Trinidad and Tobago  41,753.7 GB  638,403
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,557.2 GB  3,204,289
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,674
137 Mozambique  33,322.0 GB  2,392,134
138 El Salvador  32,898.3 GB  870,740
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.4 GB  347,178
141 Madagascar  28,557.0 GB  751,165
142 Nicaragua  27,011.6 GB  521,835
143 Malta  26,605.4 GB  502,573
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,012.9 GB  1,200,255
146 Iceland  24,971.8 GB  752,898
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,263
148 Palau  24,024.6 GB  185,969
149 Reunion  23,394.2 GB  93,799
150 Seychelles  22,160.3 GB  3,416,162
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,574
152 Congo The Democratic Republic of The  21,331.7 GB  1,449,870
153 Angola  20,566.8 GB  736,130
154 Mali  18,319.0 GB  1,062,380
155 Burkina Faso  18,151.1 GB  1,566,103
156 Montenegro  17,689.5 GB  370,771
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,628
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,753
159 Zambia  16,222.9 GB  654,760
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,366
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.1 GB  299,800
163 Malawi  13,210.4 GB  189,704
164 Papua New Guinea  12,733.9 GB  194,367
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,776
168 Haiti  9,226.5 GB  389,367
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,380
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,645
172 Aruba  8,376.5 GB  92,785
173 Botswana  8,301.7 GB  191,349
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.3 GB  99,933
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,353
177 South Sudan  6,237.0 GB  338,927
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.6 GB  294,122
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,237.0 GB  74,947
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,295
184 Grenada  3,880.4 GB  87,214
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,814.0 GB  130,189
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,464
200 Niger  1,956.0 GB  141,861
201 Solomon Islands  1,860.2 GB  75,330
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.9 GB  11,812
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4